top of page
HOLSTEIN SIRES
CODE # | CODE NAME | Sexed | BPI | HHP$ | DWP$ | TPI | NM$ | MILK | % FAT | # FAT | % PRO | # PRO | PTA TYPE | UDC | PL | SCS | CCR | SCR | SCE | A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14HO17429 | PABULOUS-RED | SEXED | 453 | 569 | 597 | 3052 | 414 | 150 | 0.17 | 50 | 0.06 | 21 | 1.45 | 1.24 | 3 | 2.7 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | A1A2 |
250HO16497 | PACE | SEXED | 390 | 694 | 500 | 3236 | 600 | 310 | 0.3 | 93 | 0.15 | 50 | 1.82 | 1.24 | 0.7 | 3.1 | -0.9 | 0.7 | 2.1 | A2A2 |
250HO17567 | PALDWYN*RC | SEXED | 348 | 343 | 121 | 3069 | 199 | 116 | 0.09 | 28 | 0.05 | 16 | 3.18 | 2.82 | 1.7 | 2.94 | 2 | -1.3 | 1.8 | A2A2 |
7HO17695 | PAPAYA-RED | SEXED | 369 | 665 | 538 | 3245 | 646 | 865 | 0.2 | 89 | 0.06 | 44 | 1.74 | 1.85 | 2.1 | 3.06 | -1.3 | 1.5 | A1A2 | |
14HO16980 | PARCEIVE | SEXED | 431 | 586 | 570 | 3011 | 420 | -98 | 0.15 | 34 | 0.08 | 18 | 1.25 | 1.2 | 3.4 | 2.72 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | A2A2 |
7HO15085 | PARFECT | SEXED | 399 | 533 | 400 | 3120 | 337 | 702 | 0.14 | 66 | 0.07 | 41 | 1.79 | 1.27 | 1 | 2.96 | 0 | -1.7 | 1.6 | A2A2 |
14HO17557 | PARJET | SEXED | 553 | 837 | 924 | 3219 | 746 | 347 | 0.27 | 87 | 0.13 | 47 | 0.51 | 0.38 | 3.2 | 2.91 | 1.3 | 1.2 | A2A2 | |
7HO15523 | PARSLY | SEXED | 356 | 566 | 550 | 3059 | 477 | 1095 | 0.02 | 50 | 0.04 | 48 | 0.93 | 1.17 | 1.6 | 2.96 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | A2A2 |
250HO16121 | PARTAKE | SEXED | 267 | 230 | 80 | 2881 | 212 | 505 | 0 | 21 | 0.06 | 33 | 2.36 | 1.61 | 0.8 | 3.08 | -1.2 | 2.7 | 1.6 | A2A2 |
250HO16115 | PAZZLE | SEXED | 404 | 335 | 104 | 2963 | 212 | -518 | 0.28 | 51 | 0.1 | 9 | 2.54 | 1.86 | 0.6 | 2.83 | -0.3 | -0.2 | 1.6 | A2A2 |
14HO16871 | PETE | SEXED | 499 | 749 | 721 | 3087 | 648 | -914 | 0.44 | 74 | 0.17 | 13 | 0.13 | 0.52 | 3.4 | 2.59 | 1.5 | -0.1 | 1 | A1A2 |
250HO16981 | PRASPECT | SEXED | 374 | 381 | 155 | 2957 | 233 | 215 | 0.08 | 31 | 0.06 | 22 | 2.2 | 1.96 | 1.3 | 2.9 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | A1A2 |
250HO15939 | PRIVATEER | SEXED | 444 | 598 | 267 | 3106 | 400 | -104 | 0.21 | 52 | 0.12 | 29 | 1.34 | 1.18 | 3.6 | 2.83 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | A2A2 |
7HO16932 | PROVEN FULL | SEXED | 514 | 856 | 780 | 3271 | 746 | 462 | 0.19 | 70 | 0.1 | 43 | 1.18 | 0.77 | 4.7 | 2.66 | 2 | -3.5 | 1.5 | A1A2 |
7HO16119 | PYLER | SEXED | 396 | 585 | 528 | 3058 | 497 | 857 | 0.04 | 47 | 0.05 | 41 | 1.16 | 0.63 | 2.8 | 2.72 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | A2A2 |
7HO17362 | RABAT | SEXED | 505 | 911 | 1030 | 3234 | 709 | 19 | 0.28 | 74 | 0.12 | 31 | 0.48 | 0.92 | 4.5 | 2.55 | 3.2 | 1.2 | A1A2 | |
250HO16545 | RACETRACK | SEXED | 391 | 545 | 573 | 3000 | 440 | 803 | 0.01 | 35 | 0.01 | 29 | 1.07 | 1.02 | 4.3 | 2.73 | 1 | 1.4 | A2A2 | |
14HO17550 | RAGNAR-RED | SEXED | 342 | 675 | 730 | 3112 | 584 | 738 | 0.09 | 55 | 0 | 23 | 1.07 | 1.21 | 3.8 | 2.82 | 1.5 | 1.8 | A2A2 | |
7HO15825 | REBEL-RED | SEXED | 500 | 334 | 225 | 2854 | 241 | 360 | 0.06 | 32 | 0.04 | 22 | 1.54 | 1.38 | 1.6 | 2.78 | -1.1 | -0.4 | 1.8 | A2A2 |
250HO14134 | RENEGADE | SEXED | 409 | 506 | 233 | 3064 | 285 | 744 | 0.11 | 61 | 0.07 | 42 | 1.24 | 0.75 | 0.7 | 3 | 1.9 | -1.5 | 1.9 | A1A2 |
7HO16303 | REWARD-RED | SEXED | 380 | 553 | 565 | 2917 | 478 | 189 | 0.15 | 48 | 0.06 | 23 | 0.51 | 0.32 | 3.2 | 2.82 | 0.2 | -1.1 | 1.1 | A1A2 |
250HO15026 | ROADSTER | 370 | 442 | 492 | 2905 | 401 | -61 | 0.18 | 46 | 0.04 | 8 | 1.08 | 0.79 | 2.9 | 2.82 | 1.3 | 1.2 | A1A2 | ||
14HO16860 | RODNEY | 562 | 931 | 763 | 3309 | 737 | 440 | 0.22 | 77 | 0.12 | 46 | 1 | 0.76 | 5.3 | 2.52 | 1.9 | -0.7 | 1.7 | A2A2 | |
14HO17539 | ROONIE | SEXED | 542 | 1084 | 1082 | 3448 | 948 | 430 | 0.36 | 115 | 0.12 | 47 | 0.8 | 0.96 | 4.7 | 2.74 | 1.5 | 1.8 | A1A1 | |
250HO17618 | ROXABELL | SEXED | 562 | 901 | 996 | 3308 | 801 | -76 | 0.29 | 72 | 0.13 | 31 | 0.85 | 1.46 | 6 | 2.6 | 3 | 1.5 | A1A2 | |
7HO16071 | SAHARA | SEXED | 489 | 632 | 444 | 2948 | 452 | -207 | 0.24 | 55 | 0.11 | 21 | 0.2 | 0.27 | 3 | 2.71 | 1.6 | -1 | 1.4 | A2A2 |
7HO16966 | SANBORN | SEXED | 396 | 912 | 839 | 3321 | 728 | 790 | 0.19 | 85 | 0.07 | 46 | 1.24 | 0.76 | 4.3 | 2.87 | 2.6 | 0.2 | 1.6 | A2A2 |
14HO17188 | SCORPIUS | SEXED | 502 | 930 | 1101 | 3318 | 839 | 1223 | 0.12 | 83 | 0.05 | 53 | 0.73 | 0.67 | 4.7 | 2.78 | 1.2 | 1.7 | A1A2 | |
14HO17541 | SENTER | SEXED | 542 | 919 | 1088 | 3271 | 821 | 365 | 0.31 | 99 | 0.1 | 38 | 0.45 | 0.77 | 3.7 | 2.66 | 1.1 | 1.6 | A2A2 | |
7HO16276 | SHEEPSTER | SEXED | 479 | 1077 | 961 | 3458 | 938 | 1342 | 0.21 | 113 | 0.08 | 65 | 0.77 | 0.31 | 4.9 | 2.95 | 1.4 | -0.1 | 2.2 | A1A2 |
250HO16930 | SIMON | SEXED | 455 | 661 | 789 | 3079 | 538 | 307 | 0.14 | 50 | 0.06 | 25 | 0.69 | 1.16 | 4 | 2.67 | 1.3 | 1.2 | A1A2 | |
7HO17383 | SKEET | SEXED | 413 | 999 | 1100 | 3392 | 924 | 1357 | 0.18 | 106 | 0.05 | 58 | 0.87 | 0.38 | 4.3 | 2.88 | 0.6 | 2 | A1A2 | |
7HO17365 | SOETEBIER-P | SEXED | 472 | 851 | 871 | 3262 | 732 | 483 | 0.23 | 81 | 0.08 | 38 | 0.84 | 1.02 | 4.3 | 2.83 | 2.5 | 1.7 | A1A2 | |
7HO17639 | SOUSAPHONE | SEXED | 346 | 972 | 962 | 3369 | 1022 | 1608 | 0.08 | 90 | 0 | 54 | 0.33 | 0.81 | 5.1 | 2.74 | 1.3 | 1.4 | A2A2 | |
7HO17142 | STAGGER | SEXED | 437 | 1038 | 931 | 3369 | 823 | 1107 | 0.1 | 73 | 0.08 | 57 | 1.03 | 0.85 | 6 | 2.7 | 2.7 | -1.4 | 2 | A2A2 |
7HO17478 | STURGEON | SEXED | 431 | 1020 | 993 | 3456 | 963 | 1588 | 0.16 | 111 | 0.06 | 70 | 1.33 | 0.89 | 3.4 | 2.85 | -0.3 | 1.7 | A2A2 | |
250HO15978 | TANNIS | SEXED | 375 | 647 | 655 | 3117 | 541 | 584 | 0.16 | 68 | 0.06 | 34 | 0.93 | 0.21 | 3.7 | 2.78 | 1.8 | 1.3 | A2A2 | |
7HO15112 | TAOS | SEXED | 481 | 716 | 403 | 3176 | 495 | 1364 | -0.02 | 51 | 0.04 | 57 | 1.1 | 0.35 | 3.9 | 2.87 | 3.4 | -2.6 | 1.7 | A1A2 |
250HO16979 | TENTASTIC | SEXED | 381 | 594 | 509 | 3108 | 493 | 959 | 0.08 | 61 | 0.06 | 48 | 1.62 | 1.2 | 1.5 | 2.87 | -0.6 | -1.1 | 1.6 | A1A2 |
7HO17604 | TIKI | SEXED | 484 | 799 | 749 | 3237 | 730 | 534 | 0.2 | 77 | 0.06 | 34 | 1.04 | 1.13 | 4.4 | 2.69 | 0.7 | 1.5 | A2A2 | |
250HO16691 | TRANSFER | SEXED | 472 | 952 | 994 | 3360 | 782 | 746 | 0.23 | 92 | 0.08 | 47 | 0.99 | 0.95 | 4.5 | 2.66 | 2 | 0.8 | 1.3 | A1A2 |
14HO16751 | TRIP-PP | SEXED | 391 | 414 | 436 | 2835 | 429 | 512 | 0.08 | 43 | 0.02 | 22 | 0.24 | 0.4 | 3.1 | 2.98 | -0.2 | -0.3 | 1.8 | A2A2 |
250HO17513 | TUBMAN | SEXED | 338 | 904 | 873 | 3367 | 754 | 1704 | 0.03 | 78 | 0 | 56 | 1.51 | 1.13 | 4.4 | 2.9 | 2 | 1.7 | A2A2 | |
744HO17769 | VENMO | SEXED | 252 | -90 | -223 | 2569 | -150 | 359 | -0.1 | -12 | -0.03 | 3 | 2.61 | 1.9 | -0.5 | 2.95 | -1.2 | 1.4 | A1A2 | |
14HO16585 | VULCAN | SEXED | 505 | 742 | 804 | 3097 | 725 | -278 | 0.23 | 48 | 0.12 | 22 | -0.17 | 0.35 | 5 | 2.69 | 4.1 | 1 | A2A2 | |
7HO17542 | WANTUCKER | SEXED | 497 | 1053 | 912 | 3447 | 958 | 1171 | 0.24 | 115 | 0.06 | 56 | 1.02 | 0.83 | 4.8 | 2.81 | -0.2 | 1.8 | A1A2 | |
7HO14477 | WARRIOR-RED | SEXED | 87 | -911 | -1149 | 1699 | -1113 | -1255 | -0.04 | -63 | 0.01 | -39 | 2.13 | 0.6 | -6.8 | 3.02 | -4.9 | 3.3 | A1A2 | |
7HO17568 | WHIPPET | SEXED | 419 | 1051 | 1046 | 3390 | 991 | 1077 | 0.25 | 113 | 0.08 | 56 | 0.42 | -0.04 | 4.5 | 2.95 | 0.7 | 1.6 | A1A2 | |
7HO12724 | WIGGINS | 310 | -7 | -111 | 2588 | -113 | 1107 | -0.19 | -6 | 0.02 | 43 | 1.5 | 0.71 | -2 | 3.19 | -0.6 | 1.7 | A2A2 |
bottom of page
