top of page
HOLSTEIN SIRES
CODE # | CODE NAME | Sexed | BPI | HHP$ | DWP$ | TPI | NM$ | MILK | % FAT | # FAT | % PRO | # PRO | PTA TYPE | UDC | PL | SCS | CCR | SCR | SCE | A2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250HO15963 | ALADDIN-P | SEXED | 441 | 494 | 391 | 2960 | 298 | 848 | 0.01 | 38 | 0.03 | 36 | 1.24 | 1.2 | 1.7 | 2.96 | 1.1 | 1.4 | A1A2 | |
7HO17372 | ALCATRAZ | SEXED | 388 | 934 | 863 | 3415 | 836 | 1100 | 0.26 | 118 | 0.07 | 56 | 1.65 | 0.89 | 2.8 | 2.95 | 0.4 | 1.7 | A2A2 | |
250HO16801 | ALLGONE-PP | SEXED | 369 | 603 | 678 | 3146 | 556 | 980 | 0.16 | 83 | 0.04 | 42 | 1.13 | 1.44 | 0.9 | 2.89 | -1 | 0.6 | 1.4 | A2A2 |
250HO17394 | ALMOND-PP | SEXED | 379 | 483 | 367 | 2948 | 313 | 343 | 0.08 | 35 | 0.03 | 20 | 0.95 | 1.29 | 2.2 | 2.74 | 2.6 | 1.9 | A1A2 | |
7HO16099 | AMEN-PP | SEXED | 402 | 405 | 222 | 2880 | 353 | 758 | -0.03 | 22 | 0 | 26 | 1.36 | 0.72 | 2.6 | 2.72 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | A2A2 |
14HO17426 | AMMO | SEXED | 373 | 1069 | 1297 | 3433 | 1064 | 1209 | 0.26 | 121 | 0.07 | 59 | 0.36 | 0.15 | 4.7 | 2.83 | -0.3 | 1.6 | A2A2 | |
744HO17546 | ASHER-RED | SEXED | 154 | -371 | -634 | 2205 | -548 | -1576 | 0.14 | -30 | 0.08 | -31 | 2.44 | 1.37 | -1.2 | 3 | -1.9 | 2.6 | A1A2 | |
14HO17231 | ASTRAGALUS | SEXED | 478 | 934 | 913 | 3270 | 721 | 249 | 0.31 | 92 | 0.09 | 33 | 0.64 | 0.88 | 4 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | A1A2 | |
14HO15289 | BEDROCK-PP | 287 | 264 | 352 | 2738 | 363 | 876 | -0.08 | 15 | -0.05 | 16 | 0.63 | 0.73 | 3.2 | 2.7 | -0.5 | 1.2 | A2A2 | ||
7HO17648 | BLACKROCK | SEXED | 464 | 965 | 1070 | 3455 | 910 | 1527 | 0.08 | 86 | 0.03 | 57 | 1.84 | 1.44 | 5 | 2.73 | 0.8 | 1.4 | A2A2 | |
250HO16290 | BLAKELY | SEXED | 452 | 588 | 580 | 3138 | 474 | 151 | 0.22 | 65 | 0.06 | 22 | 2.18 | 1.98 | 3 | 2.71 | 0.5 | 1.5 | 1.7 | A2A2 |
14HO17319 | BLUE VERVAIN | SEXED | 554 | 927 | 993 | 3242 | 775 | 447 | 0.24 | 83 | 0.08 | 37 | 0.28 | 0.41 | 4.7 | 2.7 | 3.2 | 1.5 | A2A2 | |
250HO17653 | BONAPPETIT | SEXED | 499 | 951 | 953 | 3407 | 863 | 758 | 0.27 | 104 | 0.07 | 45 | 1.25 | 1.57 | 3.8 | 2.71 | 0.7 | 1.3 | A2A2 | |
250HO17791 | BURDETT | SEXED | 445 | 868 | 706 | 3348 | 801 | 1102 | 0.17 | 91 | 0.05 | 51 | 1.59 | 1.3 | 3.6 | 2.95 | 1.1 | 1.5 | A1A2 | |
250HO17347 | CABARE | SEXED | 444 | 999 | 966 | 3412 | 888 | 1101 | 0.16 | 89 | 0.05 | 49 | 1.19 | 1.27 | 3.8 | 2.72 | 1.8 | -0.1 | 1.5 | A2A2 |
7HO15634 | CADILLAC | SEXED | 241 | -105 | -478 | 2562 | -124 | 429 | -0.02 | 13 | -0.06 | -1 | 2.11 | 1.21 | -2.2 | 3.13 | -0.9 | 2.7 | 1.6 | A1A2 |
14HO16102 | CANDY-PP | SEXED | 352 | 314 | 308 | 2774 | 259 | 714 | -0.04 | 18 | -0.01 | 22 | 0.58 | 0.63 | 2.3 | 2.97 | 1.7 | -0.5 | 1.3 | A2A2 |
250HO15217 | CAPONE | SEXED | 389 | 335 | 314 | 2901 | 316 | 1290 | -0.08 | 32 | 0.02 | 49 | 1.17 | 0.83 | 0.6 | 3.05 | -1.3 | 1.4 | A2A2 | |
250HO17266 | CAPSIZE | SEXED | 356 | 48 | -26 | 2728 | 2 | -222 | 0.05 | 4 | 0.03 | 0 | 2.49 | 2.02 | 0.9 | 2.85 | 0.5 | 1.6 | A1A2 | |
7HO17688 | CARLAN-PP | SEXED | 396 | 487 | 545 | 3017 | 398 | -50 | 0.14 | 34 | 0.07 | 18 | 1.76 | 1.54 | 3.5 | 2.78 | 1.9 | 1.4 | A2A2 | |
7HO16744 | CARROT | 430 | 605 | 505 | 3155 | 639 | -172 | 0.33 | 78 | 0.11 | 24 | 1 | 1.23 | 2.7 | 2.83 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | A2A2 | |
7HO17419 | CATEYE | SEXED | 451 | 1114 | 1173 | 3459 | 1075 | 665 | 0.38 | 129 | 0.08 | 44 | 0.35 | 0.52 | 4.7 | 2.79 | 1.3 | 1.6 | A1A2 | |
14HO15929 | CIRRUS-P | SEXED | 458 | 438 | 237 | 2936 | 371 | 219 | 0.11 | 38 | 0.07 | 26 | 1.02 | 0.97 | 3.2 | 2.98 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | A2A2 |
7HO17330 | CLAVICLE | SEXED | 468 | 947 | 1089 | 3452 | 940 | 1225 | 0.24 | 117 | 0.07 | 59 | 1.13 | 0.86 | 3.6 | 2.85 | -0.4 | -0.8 | 1.4 | A2A2 |
14HO17486 | COBOT | SEXED | 498 | 1140 | 1365 | 3469 | 1155 | 903 | 0.27 | 111 | 0.08 | 51 | 0.67 | 0.43 | 5.5 | 2.66 | 0.7 | 1.2 | A2A2 | |
744HO17936 | COBRA | SEXED | 314 | -104 | -100 | 2467 | -244 | -284 | -0.01 | -15 | -0.03 | -16 | 2.03 | 1.46 | 0.7 | 2.86 | -0.2 | 1.8 | A1A2 | |
250HO17433 | CONFAY | SEXED | 486 | 798 | 633 | 3290 | 646 | 724 | 0.18 | 79 | 0.09 | 48 | 1.36 | 1.09 | 3.4 | 2.74 | 1 | 2.5 | 1.6 | A2A2 |
250HO17817 | DANN | SEXED | 467 | 725 | 506 | 3252 | 572 | 203 | 0.26 | 78 | 0.06 | 23 | 2.35 | 1.96 | 3.9 | 2.76 | 2.1 | 1.6 | A2A2 | |
14HO17216 | DAY TRIP | SEXED | 477 | 1048 | 1280 | 3362 | 1026 | 1319 | 0.17 | 101 | 0.02 | 50 | -0.4 | 0.18 | 6.4 | 2.77 | 1.9 | -1 | 1.4 | A1A1 |
7HO16954 | DIESEL | SEXED | 270 | 324 | 27 | 2978 | 303 | 1418 | -0.07 | 39 | 0 | 47 | 2.3 | 1.57 | 0.1 | 3.17 | -1.3 | 3.2 | 1.3 | A1A2 |
250HO12961 | DOC | SEXED | 201 | 107 | -149 | 2834 | 154 | 995 | -0.05 | 28 | -0.01 | 29 | 2.4 | 1.15 | 1 | 3.22 | -1.8 | -2 | 1.9 | A1A2 |
7HO17194 | DONALD | SEXED | 418 | 1055 | 1110 | 3445 | 1023 | 971 | 0.29 | 119 | 0.09 | 57 | 0.8 | 0.4 | 4.5 | 2.87 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | A2A2 |
7HO17379 | DROP N HOT | SEXED | 364 | 585 | 382 | 3127 | 410 | 629 | 0.04 | 38 | 0.05 | 35 | 2.48 | 1.9 | 3.1 | 2.76 | 1.1 | -1 | 2 | A2A2 |
14HO16836 | DRYDON | SEXED | 481 | 856 | 945 | 3254 | 708 | 318 | 0.2 | 67 | 0.13 | 44 | 1.25 | 1.19 | 4.8 | 2.7 | 0.7 | 3.9 | 1.1 | A2A2 |
14HO17506 | DUBSTEP | SEXED | 498 | 972 | 1050 | 3333 | 861 | 94 | 0.34 | 94 | 0.09 | 26 | 0.76 | 1.08 | 5.6 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | A2A2 | |
7HO17368 | EASTSIDE | SEXED | 421 | 649 | 801 | 3178 | 628 | 1022 | 0.01 | 45 | 0 | 33 | 1.38 | 1.52 | 3.9 | 2.91 | 1.8 | 1.3 | A2A2 | |
250HO17404 | EEYORE | SEXED | 411 | 1024 | 1182 | 3389 | 905 | 995 | 0.22 | 100 | 0.08 | 55 | 0.79 | 0.27 | 4.8 | 2.78 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | A2A2 |
250HO16574 | EIFEL | SEXED | 493 | 751 | 784 | 3133 | 619 | 369 | 0.18 | 64 | 0.08 | 33 | 0.35 | 0.84 | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 1.2 | A2A2 | |
7HO16067 | ENCLAVE | SEXED | 523 | 740 | 833 | 3115 | 581 | 544 | 0.15 | 62 | 0.08 | 38 | 0.48 | 0.97 | 4.2 | 2.63 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | A2A2 |
7HO17155 | EXCLUSIVE-RED | SEXED | 359 | 444 | 393 | 2958 | 382 | 312 | 0.12 | 46 | 0.04 | 20 | 1.28 | 0.6 | 2.3 | 2.97 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | A2A2 |
250HO16402 | FABIUS-PP | SEXED | 428 | 545 | 566 | 2882 | 510 | -98 | 0.17 | 40 | 0.09 | 21 | 0.05 | 0.35 | 3.6 | 2.94 | 1.4 | -2.7 | 1.2 | A2A2 |
7HO16414 | FIREBALL-RED | SEXED | 346 | 472 | 562 | 2922 | 445 | 65 | 0.13 | 37 | 0.04 | 13 | 0.74 | 0.83 | 3.3 | 2.72 | 0.1 | -1.5 | 1.5 | A2A2 |
7HO17406 | FLABBERGAST | SEXED | 426 | 1019 | 1173 | 3410 | 903 | 881 | 0.23 | 99 | 0.09 | 52 | 0.76 | 0.48 | 4.8 | 2.71 | 1.9 | 0.9 | 1.7 | A2A2 |
744HO17043 | FLASH | SEXED | 131 | -768 | -955 | 1941 | -742 | -969 | -0.03 | -47 | -0.04 | -42 | 2.54 | 1.6 | -4 | 3.01 | -4.2 | 1.3 | A2A2 | |
7HO17369 | FRANKTHETANK | SEXED | 452 | 881 | 914 | 3401 | 827 | 760 | 0.21 | 88 | 0.08 | 47 | 1.49 | 1.63 | 4.5 | 2.73 | 2.1 | 1.9 | A1A2 | |
14HO16531 | FREETICK-PP | SEXED | 290 | 577 | 590 | 2904 | 502 | 427 | 0.11 | 46 | 0.01 | 16 | -0.14 | 0.26 | 4.2 | 2.7 | 2.1 | 2.6 | 1 | A2A2 |
7HO15807 | GEORGE MILLER | SEXED | 479 | 496 | 510 | 2811 | 281 | -1105 | 0.24 | 16 | 0.17 | 6 | 0.32 | 0.28 | 5 | 2.67 | 3.9 | 1.2 | 1.7 | A1A2 |
7HO17651 | GLENORA | SEXED | 523 | 914 | 780 | 3288 | 797 | 565 | 0.13 | 57 | 0.08 | 39 | 0.77 | 0.86 | 6.4 | 2.59 | 3.6 | 0.9 | A1A2 | |
9HO17743 | GLOWSTICK-S | SEXED | 389 | 722 | 733 | 3141 | 633 | 183 | 0.16 | 51 | 0.07 | 25 | 0.69 | 0.67 | 5 | 2.74 | 4.2 | 1.3 | A2A2 | |
7HO17200 | GOLLEY | SEXED | 462 | 1130 | 1082 | 3512 | 948 | 981 | 0.34 | 134 | 0.1 | 59 | 1.36 | 0.62 | 3.5 | 2.83 | 0.4 | 1.2 | 2 | A1A2 |
7HO17540 | GOOD VIBE | SEXED | 522 | 1077 | 1045 | 3411 | 1037 | 1020 | 0.26 | 114 | 0.08 | 54 | 0.06 | -0.03 | 4.8 | 2.88 | 1.4 | 1.6 | A2A2 | |
250HO17298 | HABULOUS-P | SEXED | 446 | 736 | 532 | 3295 | 592 | 747 | 0.12 | 63 | 0.09 | 48 | 2.33 | 1.34 | 4.3 | 2.71 | 1 | -0.7 | 1.5 | A2A2 |
7HO17131 | HADES | SEXED | 509 | 796 | 746 | 3188 | 674 | 281 | 0.23 | 73 | 0.12 | 40 | 0.91 | 0.82 | 4.1 | 2.66 | 0 | 0.3 | 1.3 | A1A2 |
7HO16493 | HAKAN-P | SEXED | 326 | 207 | 44 | 2908 | 200 | 1053 | -0.13 | 9 | -0.01 | 32 | 2.46 | 1.72 | 0.9 | 3.03 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | A2A2 |
7HO17162 | HALIANT-P | SEXED | 392 | 377 | 308 | 3048 | 337 | -13 | 0.16 | 41 | 0.08 | 20 | 2.57 | 1.48 | 2 | 2.84 | 1 | 1.4 | 1.3 | A2A2 |
250HO14579 | HANCOCK | SEXED | 233 | 72 | -165 | 2818 | 77 | 647 | -0.06 | 10 | -0.02 | 16 | 2.95 | 2.49 | 0.7 | 2.9 | -2.2 | 1.5 | 1.6 | A2A2 |
7HO17655 | HANDLEIT | SEXED | 558 | 964 | 1006 | 3382 | 869 | 729 | 0.26 | 101 | 0.09 | 47 | 0.86 | 1.18 | 3.9 | 2.72 | 1.1 | 1.3 | A1A2 | |
7HO15524 | HANDSHAKE | SEXED | 343 | 32 | 81 | 2715 | 9 | -1301 | 0.28 | 16 | 0.17 | -1 | 2.14 | 1.49 | -0.3 | 3.09 | -0.3 | 1.2 | A2A2 | |
250HO16388 | HANSKE-P | SEXED | 359 | 128 | -114 | 2830 | 115 | -274 | 0.12 | 21 | 0.1 | 17 | 2.38 | 1.45 | -0.8 | 3.15 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | A2A2 |
250HO17297 | HANTASTIC-P | SEXED | 353 | 404 | 303 | 3148 | 364 | 603 | 0.14 | 62 | 0.05 | 34 | 2.92 | 1.78 | 1.3 | 3.09 | 0.4 | 2 | 1.6 | A2A2 |
7HO17039 | HARLEY | SEXED | 300 | 340 | 310 | 2903 | 228 | 158 | 0.02 | 12 | 0.05 | 19 | 1.85 | 1.34 | 3 | 3.02 | 3.4 | 1.8 | 1.4 | A2A2 |
250HO15955 | HARMONY | SEXED | 377 | 469 | 95 | 3113 | 398 | 1314 | 0.04 | 65 | 0.02 | 48 | 2.31 | 1.82 | 0 | 3.01 | -1.7 | 1.6 | 2 | A1A2 |
250HO16492 | HARPY | SEXED | 324 | 93 | 94 | 2778 | 95 | 301 | 0.01 | 14 | 0.02 | 15 | 2.34 | 1.34 | -0.5 | 2.99 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | A2A2 |
7HO16295 | HAS IT ALL | SEXED | 230 | 322 | 137 | 2963 | 220 | 1210 | -0.05 | 36 | -0.01 | 37 | 2.36 | 1.49 | 0.9 | 3.02 | -0.4 | 0.1 | 1.6 | A2A2 |
250HO16537 | HAVEFUN-RED | SEXED | 343 | 447 | 369 | 2961 | 446 | 520 | 0.07 | 40 | -0.02 | 13 | 1.24 | 1.03 | 4.4 | 2.87 | 0.3 | -0.7 | 1.3 | A2A2 |
744HO17073 | HAZARD-PP | SEXED | 255 | 37 | -57 | 2662 | 71 | 546 | -0.02 | 16 | -0.05 | 4 | 1.46 | 0.95 | 0 | 3.03 | 0.1 | 1.5 | A2A2 | |
7HO17665 | HEATWAVE | SEXED | 566 | 828 | 977 | 3224 | 877 | 376 | 0.17 | 61 | 0.06 | 29 | 0.1 | 0.65 | 6 | 2.71 | 3.3 | 0.8 | A1A2 | |
14HO17164 | HEIST | SEXED | 442 | 685 | 527 | 3196 | 504 | 437 | 0.15 | 58 | 0.08 | 36 | 1.65 | 1.57 | 3.3 | 2.92 | 2.7 | 1.2 | 1.1 | A2A2 |
744HO17425 | HELLION | SEXED | 263 | 273 | 52 | 2914 | 163 | 806 | 0.01 | 36 | 0.01 | 29 | 2.97 | 1.99 | 0.3 | 2.95 | -1.4 | 1.8 | A2A2 | |
744HO16956 | HENDRIX | SEXED | 272 | -72 | -364 | 2604 | -155 | 40 | -0.08 | -20 | 0.04 | 13 | 2.62 | 1.72 | -0.2 | 3.04 | 0.2 | 1.3 | A1A2 | |
744HO17072 | HERITAGE-P*RC | SEXED | 187 | 30 | -296 | 2703 | -7 | 675 | -0.09 | 3 | -0.02 | 16 | 2.27 | 1.64 | -0.1 | 3.15 | 0.9 | 1.9 | A2A2 | |
250HO17165 | HIJACK | SEXED | 384 | 364 | 66 | 3011 | 289 | 496 | 0.13 | 56 | 0.05 | 31 | 2.53 | 1.73 | 0.4 | 3.01 | -0.9 | -2.3 | 1.7 | A2A2 |
7HO17700 | HINGE | SEXED | 419 | 559 | 405 | 3237 | 444 | 903 | 0.09 | 61 | 0.03 | 39 | 2.73 | 2.31 | 2.2 | 2.91 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | A2A2 |
7HO16791 | HOMER | SEXED | 293 | 114 | -170 | 2785 | 70 | 68 | 0.07 | 20 | 0.06 | 17 | 2.24 | 1.51 | -1.2 | 3.28 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | A2A2 |
250HO15713 | HULLABALOO | SEXED | 355 | 416 | 264 | 2978 | 345 | 695 | 0.06 | 45 | -0.03 | 15 | 1.91 | 1.77 | 2 | 2.66 | 0.9 | 2 | 1.9 | A1A1 |
250HO16498 | HULU*RC | SEXED | 369 | 254 | 70 | 2973 | 188 | 561 | -0.01 | 20 | 0.04 | 28 | 2.83 | 2.06 | 1.3 | 2.88 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | A2A2 |
250HO15958 | HYPNOTIC | SEXED | 361 | 293 | 259 | 2824 | 280 | 596 | -0.05 | 11 | 0.02 | 24 | 1.4 | 1.19 | 2.2 | 2.9 | -0.1 | 0.3 | 1.3 | A2A2 |
744HO17702 | IMAGE | SEXED | 259 | 3 | -121 | 2662 | -123 | 342 | -0.02 | 8 | 0.03 | 18 | 2.88 | 1.84 | -0.7 | 3.08 | -1.7 | 1.7 | A2A2 | |
7HO15790 | ISON-P | SEXED | 363 | 290 | 250 | 2757 | 185 | -151 | 0.08 | 15 | 0.06 | 12 | 0.79 | 0.31 | 3.3 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | A2A2 |
744HO17423 | JINX | SEXED | 236 | 62 | -159 | 2751 | 55 | 833 | -0.1 | 8 | -0.03 | 18 | 2.62 | 1.95 | 1.1 | 2.96 | -1.7 | 0.5 | 1.8 | A1A2 |
7HO17101 | KARMA-PP | SEXED | 329 | 279 | 81 | 2865 | 165 | 191 | 0.03 | 15 | 0.04 | 16 | 1.81 | 1.13 | 2.8 | 2.67 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | A2A2 |
744HO17422 | KINGME-P | SEXED | 324 | 59 | -17 | 2738 | 97 | 125 | -0.02 | 0 | -0.01 | 1 | 2.35 | 1.78 | 0.8 | 2.94 | 1.4 | -1.1 | 1.4 | A2A2 |
250HO16525 | KNOWLESS | SEXED | 291 | 417 | 225 | 2987 | 269 | 741 | 0.05 | 44 | 0.02 | 30 | 2.06 | 1.57 | 1.7 | 2.84 | -0.1 | 1.8 | A1A2 | |
744HO17421 | LACTEUR | SEXED | 319 | -28 | -403 | 2608 | -179 | 122 | -0.05 | -8 | 0.01 | 7 | 2.24 | 1.34 | -0.4 | 2.97 | 0.3 | 1.6 | A2A2 | |
7HO17807 | LEDGER | SEXED | 538 | 908 | 728 | 3399 | 966 | 809 | 0.26 | 104 | 0.08 | 47 | 0.84 | 0.98 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | A2A2 | |
7HO16491 | LEGENDAIRY | SEXED | 262 | -136 | -352 | 2580 | -183 | -249 | 0.03 | -2 | 0.02 | -4 | 2.62 | 1.59 | -0.9 | 3.17 | 0.4 | -0.1 | 1.8 | A2A2 |
250HO16490 | LOMBARDI | SEXED | 369 | 29 | -65 | 2724 | -42 | -172 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0 | 2.83 | 2.22 | 1.6 | 2.87 | 0.2 | -1.1 | 3 | A1A2 |
7HO14160 | LUSTER-P | SEXED | 341 | 316 | 59 | 2971 | 369 | 1061 | 0.01 | 46 | -0.03 | 26 | 1.95 | 1.16 | 0.9 | 2.87 | 0.8 | -1.6 | 1.8 | A2A2 |
7HO17706 | LYON | SEXED | 508 | 960 | 861 | 3396 | 833 | 1250 | 0.15 | 92 | 0.06 | 57 | 1.35 | 1.2 | 4 | 2.88 | 1.8 | 1.4 | A2A2 | |
250HO16830 | MACARONI | SEXED | 372 | 632 | 554 | 3096 | 572 | 759 | 0.13 | 67 | 0.03 | 33 | 0.86 | 0.62 | 2 | 3.04 | 1.5 | -1.3 | 1.1 | A1A2 |
250HO16561 | MICAH | SEXED | 319 | 675 | 641 | 3159 | 456 | 566 | 0.19 | 74 | 0.08 | 39 | 1.49 | 0.99 | 0.8 | 2.9 | 1.2 | -0.6 | 2 | A2A2 |
7HO17191 | MICAN | SEXED | 458 | 1037 | 1110 | 3480 | 975 | 1467 | 0.15 | 101 | 0.07 | 68 | 1.16 | 0.98 | 5 | 2.84 | 1.2 | -1.1 | 2.2 | A1A2 |
744HO17701 | MIRACULOUS-RED | SEXED | 131 | -316 | -559 | 2277 | -393 | -660 | 0.06 | -12 | -0.02 | -28 | 1.15 | 1 | -1.9 | 2.99 | -0.8 | 2 | A1A1 | |
7HO17436 | MIRKO | SEXED | 483 | 1022 | 1007 | 3454 | 898 | 442 | 0.36 | 115 | 0.13 | 48 | 1.4 | 0.81 | 3.5 | 2.74 | 0.7 | -1 | 2.3 | A2A2 |
7HO17572 | MYBOYBLUE | SEXED | 484 | 1061 | 1133 | 3450 | 964 | 967 | 0.21 | 97 | 0.06 | 49 | 0.76 | 1.28 | 4.6 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | A1A2 | |
250HO17100 | ODIRECT | SEXED | 478 | 763 | 672 | 3257 | 617 | 121 | 0.24 | 69 | 0.09 | 27 | 1.76 | 1.48 | 3.9 | 2.79 | 2.3 | 0 | 1.7 | A1A2 |
14HO17659 | OPIE | SEXED | 466 | 833 | 851 | 3344 | 702 | 944 | 0.15 | 79 | 0.07 | 50 | 1.38 | 1.2 | 3.3 | 2.75 | 2.3 | 1.6 | A1A2 | |
14HO16393 | ORGANIC | SEXED | 446 | 807 | 992 | 3072 | 752 | -101 | 0.16 | 39 | 0.1 | 22 | -0.59 | -0.11 | 7 | 2.7 | 4.9 | 0.4 | 1.1 | A2A2 |
7HO17917 | OWLY | SEXED | 381 | 896 | 897 | 3336 | 832 | 408 | 0.29 | 95 | 0.06 | 30 | 1.68 | 1.03 | 4.3 | 2.68 | 0.8 | 1.6 | A1A2 | |
14HO17393 | OZARK | SEXED | 443 | 1077 | 1108 | 3461 | 954 | 272 | 0.38 | 111 | 0.13 | 43 | 0.89 | 0.89 | 4.7 | 2.78 | 2 | 1.3 | 1.6 | A1A1 |
14HO17429 | PABULOUS-RED | SEXED | 453 | 569 | 597 | 3052 | 414 | 150 | 0.17 | 50 | 0.06 | 21 | 1.45 | 1.24 | 3 | 2.7 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | A1A2 |
250HO16497 | PACE | SEXED | 390 | 694 | 500 | 3236 | 600 | 310 | 0.3 | 93 | 0.15 | 50 | 1.82 | 1.24 | 0.7 | 3.1 | -0.9 | 0.7 | 2.1 | A2A2 |
250HO17567 | PALDWYN*RC | SEXED | 348 | 343 | 121 | 3069 | 199 | 116 | 0.09 | 28 | 0.05 | 16 | 3.18 | 2.82 | 1.7 | 2.94 | 2 | -1.3 | 1.8 | A2A2 |
7HO17695 | PAPAYA-RED | SEXED | 369 | 665 | 538 | 3245 | 646 | 865 | 0.2 | 89 | 0.06 | 44 | 1.74 | 1.85 | 2.1 | 3.06 | -1.3 | 1.5 | A1A2 | |
14HO16980 | PARCEIVE | SEXED | 431 | 586 | 570 | 3011 | 420 | -98 | 0.15 | 34 | 0.08 | 18 | 1.25 | 1.2 | 3.4 | 2.72 | 2.1 | 0.3 | 1.5 | A2A2 |
7HO15085 | PARFECT | SEXED | 399 | 533 | 400 | 3120 | 337 | 702 | 0.14 | 66 | 0.07 | 41 | 1.79 | 1.27 | 1 | 2.96 | 0 | -1.7 | 1.6 | A2A2 |
14HO17557 | PARJET | SEXED | 553 | 837 | 924 | 3219 | 746 | 347 | 0.27 | 87 | 0.13 | 47 | 0.51 | 0.38 | 3.2 | 2.91 | 1.3 | 1.2 | A2A2 | |
7HO15523 | PARSLY | SEXED | 356 | 566 | 550 | 3059 | 477 | 1095 | 0.02 | 50 | 0.04 | 48 | 0.93 | 1.17 | 1.6 | 2.96 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | A2A2 |
250HO16121 | PARTAKE | SEXED | 267 | 230 | 80 | 2881 | 212 | 505 | 0 | 21 | 0.06 | 33 | 2.36 | 1.61 | 0.8 | 3.08 | -1.2 | 2.7 | 1.6 | A2A2 |
250HO16115 | PAZZLE | SEXED | 404 | 335 | 104 | 2963 | 212 | -518 | 0.28 | 51 | 0.1 | 9 | 2.54 | 1.86 | 0.6 | 2.83 | -0.3 | -0.2 | 1.6 | A2A2 |
14HO16871 | PETE | SEXED | 499 | 749 | 721 | 3087 | 648 | -914 | 0.44 | 74 | 0.17 | 13 | 0.13 | 0.52 | 3.4 | 2.59 | 1.5 | -0.1 | 1 | A1A2 |
250HO16981 | PRASPECT | SEXED | 374 | 381 | 155 | 2957 | 233 | 215 | 0.08 | 31 | 0.06 | 22 | 2.2 | 1.96 | 1.3 | 2.9 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | A1A2 |
250HO15939 | PRIVATEER | SEXED | 444 | 598 | 267 | 3106 | 400 | -104 | 0.21 | 52 | 0.12 | 29 | 1.34 | 1.18 | 3.6 | 2.83 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | A2A2 |
7HO16932 | PROVEN FULL | SEXED | 514 | 856 | 780 | 3271 | 746 | 462 | 0.19 | 70 | 0.1 | 43 | 1.18 | 0.77 | 4.7 | 2.66 | 2 | -3.5 | 1.5 | A1A2 |
7HO16119 | PYLER | SEXED | 396 | 585 | 528 | 3058 | 497 | 857 | 0.04 | 47 | 0.05 | 41 | 1.16 | 0.63 | 2.8 | 2.72 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | A2A2 |
7HO17362 | RABAT | SEXED | 505 | 911 | 1030 | 3234 | 709 | 19 | 0.28 | 74 | 0.12 | 31 | 0.48 | 0.92 | 4.5 | 2.55 | 3.2 | 1.2 | A1A2 | |
250HO16545 | RACETRACK | SEXED | 391 | 545 | 573 | 3000 | 440 | 803 | 0.01 | 35 | 0.01 | 29 | 1.07 | 1.02 | 4.3 | 2.73 | 1 | 1.4 | A2A2 | |
14HO17550 | RAGNAR-RED | SEXED | 342 | 675 | 730 | 3112 | 584 | 738 | 0.09 | 55 | 0 | 23 | 1.07 | 1.21 | 3.8 | 2.82 | 1.5 | 1.8 | A2A2 | |
7HO15825 | REBEL-RED | SEXED | 500 | 334 | 225 | 2854 | 241 | 360 | 0.06 | 32 | 0.04 | 22 | 1.54 | 1.38 | 1.6 | 2.78 | -1.1 | -0.4 | 1.8 | A2A2 |
250HO14134 | RENEGADE | SEXED | 409 | 506 | 233 | 3064 | 285 | 744 | 0.11 | 61 | 0.07 | 42 | 1.24 | 0.75 | 0.7 | 3 | 1.9 | -1.5 | 1.9 | A1A2 |
7HO16303 | REWARD-RED | SEXED | 380 | 553 | 565 | 2917 | 478 | 189 | 0.15 | 48 | 0.06 | 23 | 0.51 | 0.32 | 3.2 | 2.82 | 0.2 | -1.1 | 1.1 | A1A2 |
250HO15026 | ROADSTER | 370 | 442 | 492 | 2905 | 401 | -61 | 0.18 | 46 | 0.04 | 8 | 1.08 | 0.79 | 2.9 | 2.82 | 1.3 | 1.2 | A1A2 | ||
14HO16860 | RODNEY | 562 | 931 | 763 | 3309 | 737 | 440 | 0.22 | 77 | 0.12 | 46 | 1 | 0.76 | 5.3 | 2.52 | 1.9 | -0.7 | 1.7 | A2A2 | |
14HO17539 | ROONIE | SEXED | 542 | 1084 | 1082 | 3448 | 948 | 430 | 0.36 | 115 | 0.12 | 47 | 0.8 | 0.96 | 4.7 | 2.74 | 1.5 | 1.8 | A1A1 | |
